Nahrungsmittel Brennwerte

Die unten aufgeführten Angaben sind Durchschnittswerte und richten sich jeweils pro 100 Gramm.











kcal Kohlenhydrate Fett

Acai 500 5g 54g

Acerola 284 65g 0,5g

Agavendicksaft 304 76g 0g

Amaranth 370 57g 9g

Apfel 54 11g 0,1g

Apfeldicksaft 267 64g 0g

Apfelsüsse 280 70g 0,1g

Artischocken 22 5g 0,1g

Aubergine 17 2,5g 0,2g

Avocado 217 0,4g 23g







Babyspinat 23 3,5g 0g

Banane 90 20g 0,2g

Basilikum 41 5g 0,8g

Blaubeeren 42 7,4g 0,6g

Bohnen weiss (Dose) 87 15g 0,5g

Buchweizenmehl 358 72g 2g







Cashewmus 601 31g 43g







Datteln 285 66g 0,5g







Erdbeeren 32 5,5g 0,4g







Granatapfel 78 16g 0,6g

Gurken 13 2g 0,1g







Haferflocken 362 60g 7g

Hafermilch 58 10g 1,5g

Haselnussmus 692 11g 64g

Himbeeren 34 4,8g 0,3g

Hirse 358 70g 5g

Hokkaido-Kürbis 67 13,6g 0,5g







Ingwer 50 9g 1g







Johannisbeeren 33 5g 0,2g







Kakaobutter 879 0g 99,5g

Kakaopulver 357 9g 20g

Kartoffel 71 15g 0,1g

Kichererbsen (Dose) 78 12g 1g

Kidneybohnen 96 20g 0,5g

Kiwi 51 9g 0,6g

Knoblauch 141 28,4g 0,1g

Kohlrabi 25 3,8g 0,1g

Kurkuma 356 58g 10g







Leinöl 896 0g 99,5g

Limetten 47 1,9g 0,2g

Linsen










Majoran 46 6,8g 1,1g

Matcha Grünteepulver 324 38,5g 5,3g

Mandelmilch 45 5,4g 2,2g

Mandelmus (weiss) 645 5,5g 56g

Meersalz 0 0g 0g

Minze 44 5,3g 0,7g

Möhren 26 4,8g 0,2g







Olivenöl 884 0g 100g

Orangen 43 8,3g 0,2g

Oregano 306 64,4g 10g







Paprikaschote 35 6g 0,3g

Pekannüsse 701 4,5g 72g

Petersilien 135 3,5g 12,2g

Pfirsich 42 8,9g 0,1g

Pinienkerne 674 20g 60g







Quinoa (roh) 343 60g 5g







Räuchertofu 134 0,8g 8,3g

Reissirup 316 80g 0,4g

Rosmarin 96 10g 6g

Rote Bete 42 8,4g 0,1g







Seitlinge 33 3,3g 0,0g

Shiitake Pilze 48 7,7g 0,4g

Süsskartoffel 98 21,3g 0,3g







Thymian 276 64g 7,4g

Tomaten 17 2,6g 0,2g

Tomaten getrocknet in Öl 150 15,9g 6g

Tomatenmark 72 28g 0g

Trauben 68 15,6g 0,3g







Vollkornreis-Spaghetti 338 70,3g 1,5g







Wallnussöl 813 0g 92g

Weizengras 213 2,3g 1,9g

Wirsing 27 2,9g 0,3g







Zimt 272 56g 3,2g

Zitrone 36 3,2g 0,6g

Zucchini 19 2g 0,4g

Zwiebeln 28 4,9g 0,3g











Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen